| City | WDS | Gaia NSS | ||
| Paris | X | X | ||
| London | X | X | ||
| Munich | X | X | ||
| Berlin | X | X | ||
| Prague | X | X | ||
| Warsaw | X | X | ||
| Algiers | X | X | ||
| Observer | ||||
| AML - Ángel Manuel López (Madrid) | X | X | ||
| ASC - Esteban Donate (AstroCuenca) | X | X | ||
| BG1 - Bernat Garreta (Sant Guim de Freixenet) | X | X | ||
| BGA - Bernat Garreta (Barcelona) | X | X | ||
| EVC -Enrique Velasco (Miraflores de la Sierra) | X | X | ||
| EV1 -Enrique Velasco (Becerril de la Sierra) | X | X | ||
| FGA - Faustino García (Muñás de Arriba) | X | X | ||
| GAV - Gonzalo Arraras (Arizaleta) | X | X | ||
| JAI - Jaime Izquierdo (Madrid) | X | X | ||
| JAN - José Antón (Tarragona) | X | X | ||
| JD1 - Javier de Elías (Nerpio) | X | X | ||
| JDE - Javier de Elías (Majadahonda) | X | X | ||
| JFC - Jean-François Coliac (Marseille) | X | X | ||
| JLH - José Luis Hernández (Madrid) | X | X | ||
| JMA - Josep Masalles (Vilanova y la Geltru) | X | X | ||
| JMR - Jordi Marco (Barcelona) | X | X | ||
| JRO - Joan Rovira (Moià) | X | X | ||
| MPA - Max Planck Astrophysik (Garching) | X | X | ||
| OBG - (Observatori El Garraf) | X | X | ||
| PBE - Pedro Benedicto (Madrid) | X | X | ||
| PLA - Philippe Laurent (Barjols) | X | X | ||
| PMP - Pablo Molina (La Laguna) | X | X | ||
| PWU - Patrick Wullaert (Chatillon) | X | X | ||
| RC1 - Ricard Casas (Sabadell) | X | X | ||
| RCA - Ricard Casas (Torroella) | X | X | ||
| RJL - Rosendo Jorba (Caraquiz) | X | X | ||
| JMA - Josep Masalles (Vilanova i la Geltrú) | X | X | ||
| RHH - Rafael Hernández (Guadarrama) | X | X | ||
| RBE - Rafael Benavides (Córdoba) | X | X |
Last revised 1 Sep 25
E. Velasco
Agrupación Astronómica de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Spain